Прожиточный минимум в субъекте РФ на 2014 год
| Наименование субеъкта Российской Федерации | Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации (установленная или предполагаемая) и дата ее установления (планируемого установления) | СД |
| В целом по Российской Федерации | 6 354 | |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| Южный федеральный округ | ||
| Республика Адыгея | 5 679 | ФСД |
| Республика Дагестан | 5912 | ФСД |
| Республика Ингушетия | 5 843 | ФСД |
| Кабардино-Балкарская Республика | 5 865 | ФСД |
| Республика Калмыкия | 6 053 | ФСД |
| Карачаево-Черкесская Республика | 5 827 | ФСД |
| Республика Северная Осетия-Алания | 5 958 | ФСД |
| Чеченская Республика | 5 517 | ФСД |
| Краснодарский край | 6 312 | ФСД |
| Ставропольский край | 5 817 | ФСД |
| Астраханская область | 5 382 | ФСД |
| Волгоградская область | 6 350 | ФСД |
| Ростовская область | 6 350 | ФСД |


